Karakteristik | Inspeksi (1800’s) | Statistical Quality Control (1930’s) | Quality Assurance (1950’s) | Strategic Quality Management (1980’s) |
Fokus | Deteksi | Kontrol | Koordinasi | Dampak Strategis |
Pandangan terhadap Kualitas | Problem untuk dipecahkan | Problem untuk dipecahkan | Problem untuk dipecahkan yang dapat terjadi secara proaktif | Peluang kompetitif |
Penekanan | Produk yang seragam | Produk yang seragam dengan inspeksi minimum | Seluruh rantai produksi, mulai dari desain sampai pemasaran dan kontribusi masing-masing fungsi untuk mencegah kegagalan pencapaian kualitas | Kebutuhan pasar dan konsumen |
Metode | Sistem peneraan (kalibrasi) dan pengukuran | Teknik dan tool statistik | Sistem dan program | Rencana strategis, penetapan tujuan dan memberdayakan kekuatan organisasi |
Peran Ahli Mutu | Inspeksi, menghitung, memilih dan menentukan peringkat | Menyelesaikan masalah dengan aplikasi statistik | Pengukuran mutu, perencanaan mutu, dan desain program | Penetapan tujuan, pelatihan dan pendidikan, kerjasama antar divisi dan desain program |
Penanggung Jawab Mutu | Divisi inspeksi | Industri dan divisi teknik | Semua divisi, meski manajemen puncak hanya sedikit terlibat dalam desain, perencanaan dan penentuan kebijakan mutu | Semua orang dalam organisasi, dimana manajemen puncak memberikan kepemimpinan yang kuat |
Orientasi dan pendekatan | Inspeksi pada mutu | Control pada mutu | Membangun mutu | Mengelola mutu |
Sabtu, 13 Maret 2010
Empat Era Perkembangan Mutu
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar